|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アロマテラピーエッセンシャルオイル(精油)の効能効果 |
体
の 悩 み |
その他 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 症 状 | 腸 内 ガ ス ・ 腸 の 張 り |
消 化 不 良 |
消 化 器 不 調 |
胃の 不 調 |
胃 腸 炎 |
仙 痛 ・ 胃 痛 ・ 潰 瘍 |
胃 痙 攣 |
肝 臓 や 胆 嚢 の 強 壮 |
食 欲 を 促 進 |
食 欲 を 抑 制 |
寄 成 虫 の 駆 除 |
局 所の 血 流改 善 |
痔 | 静 脈 癌 |
免 疫 細 胞 を 増 や す |
免 疫 力 を 高 め る |
神 経衰 弱 |
頭 を す っ き り さ せ る |
不 眠 |
う つ |
ジ ェ ッ ト ラ グ |
水 虫 |
イ ボ ・ ウ オ ノ メ |
ハ ウ ス キ ー ピ ン グ ・ 殺 菌 |
空 気清 浄 |
ベ ッ ト の ノ ミ ・ ダ ニ |
虫 刺 さ れ |
蚊 よ け |
| イランイラン | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| カモミール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| カユプチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| クラリセージ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| クレープフルーツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| サイプレス | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| サンダルウッド | ||||||||||||||||||||||||||||
| シダーウッド | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| シトロネラ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| ジャスミン | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジュニバー | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| スイート・オレンジ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| スイート・マージョラム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| ゼラニウム | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| ティートリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ニアウリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| ネロリ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| バーベナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| パチュリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| パルマローザ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| フェンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| プチグレン | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| ブラックペッバー | ||||||||||||||||||||||||||||
| フランキンセンス | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| ベチバー | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| ペパーミント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| ベルガモット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| ペンゾイン | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| マンダリン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| ミモザ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| ミルラ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| メリッサ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| ユーカリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| ライム | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| ラベンダー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| レモン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| レモンクラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 口一ズ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| ローズウッド | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| ローズマリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| │ はじめての方へ │ 通信販売法 │ 個人輸入について│関税について │ プライバシーポリシー │ お支払方法 │ サイトマップ │ お問合せ │ |
|
© 2003 BIKENDO CO.,LTD
- All rights reserved. Produced by BIKENDO CO.,LTD |